Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
451000 | 0 | 0 | 229 | 2025-04-24 20:29:36 | #0.171.20#.47 |
451001 | 0 | 0 | 179 | 2025-04-24 20:27:57 | 2#.171.207.#7 |
451002 | 0 | 0 | 148 | 2025-04-24 20:28:27 | 20.#71.207.4# |
451003 | 0 | 0 | 144 | 2025-04-24 20:27:14 | #0.1#1.207.47 |
451004 | 0 | 0 | 128 | 2025-04-24 20:26:40 | #0.17#.207.47 |
451005 | 0 | 0 | 153 | 2025-04-24 20:28:54 | #0.171.#07.47 |
451006 | 0 | 0 | 130 | 2025-04-24 20:26:39 | #0.171.2#7.47 |
451007 | 0 | 0 | 134 | 2025-04-24 20:27:00 | #0.171.20#.47 |
451008 | 0 | 0 | 134 | 2025-04-24 20:26:51 | #0.171.207.#7 |
451009 | 0 | 0 | 127 | 2025-04-24 20:28:55 | #0.171.207.4# |
451010 | 0 | 0 | 171 | 2025-04-24 20:29:18 | #0.171.20#.47 |
451011 | 0 | 0 | 143 | 2025-04-27 20:01:17 | #13.#80.203.249 |
451012 | 0 | 0 | 137 | 2025-04-24 20:27:26 | 20.#71.207.4# |
451013 | 0 | 0 | 138 | 2025-04-24 20:27:18 | #0.1#1.207.47 |
451014 | 0 | 0 | 148 | 2025-04-24 20:27:52 | #0.17#.207.47 |
451015 | 0 | 0 | 152 | 2025-04-24 20:26:43 | #0.171.#07.47 |
451016 | 0 | 0 | 130 | 2025-04-24 20:29:19 | #0.171.2#7.47 |
451017 | 0 | 0 | 146 | 2025-04-24 20:29:16 | #0.171.20#.47 |
451018 | 0 | 0 | 154 | 2025-04-24 20:26:38 | #0.171.207.#7 |
451019 | 0 | 0 | 131 | 2025-04-24 20:28:03 | #0.171.207.4# |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.