Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
490100 | 0 | 0 | 154 | 2025-04-24 18:38:17 | #0.171.20#.47 |
490101 | 0 | 0 | 136 | 2025-04-24 18:40:10 | 2#.171.207.#7 |
490102 | 0 | 0 | 163 | 2025-04-27 14:15:19 | 47.#28.19.1#6 |
490103 | 0 | 0 | 125 | 2025-04-24 18:38:41 | #0.1#1.207.47 |
490104 | 0 | 0 | 139 | 2025-04-24 18:38:59 | #0.17#.207.47 |
490105 | 0 | 0 | 142 | 2025-04-24 18:37:17 | #0.171.#07.47 |
490106 | 0 | 0 | 142 | 2025-04-24 18:39:35 | #0.171.2#7.47 |
490107 | 0 | 0 | 142 | 2025-04-24 18:37:59 | #0.171.20#.47 |
490108 | 0 | 0 | 165 | 2025-04-24 18:39:02 | #0.171.207.#7 |
490109 | 0 | 0 | 163 | 2025-04-24 18:37:29 | #0.171.207.4# |
490110 | 0 | 0 | 143 | 2025-04-24 18:39:28 | #0.171.20#.47 |
490111 | 0 | 0 | 151 | 2025-04-27 02:01:15 | 47.128.22.## |
490112 | 0 | 0 | 138 | 2025-04-24 18:39:10 | 20.#71.207.4# |
490113 | 0 | 0 | 125 | 2025-04-24 18:38:11 | #0.1#1.207.47 |
490114 | 0 | 0 | 123 | 2025-04-24 18:39:07 | #0.17#.207.47 |
490115 | 0 | 0 | 124 | 2025-04-24 18:37:39 | #0.171.#07.47 |
490116 | 0 | 0 | 161 | 2025-04-24 18:38:29 | #0.171.2#7.47 |
490117 | 0 | 0 | 139 | 2025-04-24 18:38:36 | #0.171.20#.47 |
490118 | 0 | 0 | 134 | 2025-04-24 18:39:47 | #0.171.207.#7 |
490119 | 0 | 0 | 137 | 2025-04-24 18:39:06 | #0.171.207.4# |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.