Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
127412 | 0 | 0 | 182 | 2025-01-04 18:36:27 | 87.#50.224.#6 |
127413 | 0 | 0 | 182 | 2024-09-29 00:52:00 | 3.14#.17#.253 |
127414 | 0 | 0 | 173 | 2024-11-04 19:18:58 | 2#3.180.20#.37 |
127415 | 0 | 0 | 103 | 2024-11-08 00:25:47 | #6.249.76.# |
127416 | 0 | 0 | 107 | 2024-11-07 20:03:01 | #6.24#.76.4 |
127417 | 0 | 0 | 110 | 2024-12-06 12:52:16 | 1#4.24#.181.154 |
127418 | 0 | 0 | 108 | 2024-11-08 00:34:08 | #6.249.79.2#5 |
127419 | 0 | 0 | 96 | 2024-11-08 00:32:06 | 66.2#9.76.# |
127420 | 0 | 0 | 237 | 2024-12-11 16:14:17 | #.2#5.231.122 |
127421 | 0 | 0 | 116 | 2024-11-08 00:33:29 | 6#.249.#9.204 |
127423 | 0 | 0 | 152 | 2024-11-20 15:25:30 | 7#.#73.90.40 |
127424 | 0 | 0 | 433 | 2025-01-01 04:39:12 | 5.2##.231.20 |
127425 | 0 | 0 | 226 | 2024-11-23 05:07:31 | #5.108.#13.99 |
127426 | 0 | 0 | 149 | 2025-01-02 06:45:54 | 66.249.7#.2#2 |
127428 | 0 | 0 | 117 | 2024-12-24 09:22:59 | #7.128.51.1#5 |
127429 | 0 | 0 | 126 | 2024-11-08 00:29:09 | #6.249.79.20# |
127430 | 0 | 0 | 165 | 2024-10-03 18:37:59 | #13.180.#03.16 |
127431 | 0 | 0 | 99 | 2024-11-13 19:25:43 | 213.#80.2#3.254 |
127432 | 0 | 0 | 120 | 2024-10-15 02:39:50 | 5.2#5.231.2#6 |
127433 | 0 | 0 | 193 | 2024-12-02 18:27:51 | #13.18#.203.198 |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.