Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
127179 | 0 | 0 | 70 | 2025-05-03 00:57:43 | #16.244.66.#95 |
127180 | 0 | 0 | 71 | 2025-03-24 16:21:18 | #0.171.2#7.96 |
127181 | 0 | 0 | 88 | 2025-04-30 01:35:15 | #16.244.66.19# |
127182 | 0 | 0 | 95 | 2025-04-30 00:44:36 | #16.24#.66.195 |
127183 | 0 | 0 | 169 | 2025-03-24 16:23:47 | 20.1#1.207.9# |
127184 | 0 | 0 | 65 | 2025-04-27 18:31:45 | 21#.244.6#.195 |
127186 | 0 | 0 | 75 | 2025-03-24 16:23:26 | #0.171.2#7.96 |
127187 | 0 | 0 | 107 | 2025-04-28 10:33:01 | 216.24#.66.19# |
127188 | 0 | 0 | 64 | 2025-03-24 16:20:52 | #0.171.207.#6 |
127189 | 0 | 0 | 65 | 2025-04-27 17:00:04 | #16.244.6#.195 |
127190 | 0 | 0 | 103 | 2025-03-24 16:21:06 | #0.171.2#7.96 |
127191 | 0 | 0 | 70 | 2025-04-27 17:45:35 | #16.244.66.1#5 |
127192 | 0 | 0 | 113 | 2025-03-24 16:23:56 | 20.#71.207.#6 |
127193 | 0 | 0 | 67 | 2025-04-28 03:21:04 | #16.24#.66.195 |
127194 | 0 | 0 | 75 | 2025-04-28 07:19:54 | 2#6.244.#6.195 |
127195 | 0 | 0 | 70 | 2025-04-30 03:51:38 | 21#.244.6#.195 |
127196 | 0 | 0 | 103 | 2025-04-29 19:29:04 | 216.#44.66.#95 |
127197 | 0 | 0 | 78 | 2025-04-28 15:43:49 | 216.2#4.66.1#5 |
127198 | 0 | 0 | 71 | 2025-03-24 16:23:06 | #0.171.207.#6 |
127199 | 0 | 0 | 126 | 2025-03-24 16:24:05 | #0.171.207.9# |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.