Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
127435 | 0 | 0 | 130 | 2025-03-24 14:04:57 | #0.171.#07.96 |
127436 | 0 | 0 | 121 | 2025-05-04 16:18:49 | 95.29.2#8.6# |
127437 | 0 | 0 | 266 | 2025-04-24 20:48:49 | #13.180.203.#53 |
127438 | 0 | 0 | 133 | 2025-03-24 14:04:39 | #0.171.207.#6 |
127439 | 0 | 0 | 174 | 2025-03-24 14:04:16 | #0.171.207.9# |
127440 | 0 | 0 | 213 | 2025-04-13 08:59:12 | ##.249.79.101 |
127441 | 0 | 0 | 107 | 2025-04-11 09:39:18 | #.#55.231.59 |
127442 | 0 | 0 | 150 | 2025-04-19 08:11:05 | #1.#73.83.58 |
127443 | 0 | 0 | 105 | 2025-03-26 02:51:35 | 213.180.20#.#1 |
127444 | 0 | 0 | 121 | 2025-03-24 14:05:15 | #0.17#.207.96 |
127445 | 0 | 0 | 233 | 2025-04-30 17:49:52 | #5.108.213.12# |
127446 | 0 | 0 | 125 | 2025-03-24 14:01:20 | #0.171.2#7.96 |
127447 | 0 | 0 | 145 | 2025-04-19 23:06:06 | 8#.250.22#.116 |
127448 | 0 | 0 | 97 | 2025-04-20 15:04:33 | #6.249.79.1#2 |
127449 | 0 | 0 | 138 | 2025-04-18 14:23:43 | #5.108.213.8# |
127450 | 0 | 0 | 152 | 2025-05-06 17:31:57 | #13.8#.135.128 |
127451 | 0 | 0 | 131 | 2025-04-08 08:30:22 | #6.#49.66.68 |
127452 | 0 | 0 | 107 | 2025-03-24 14:03:18 | 20.#71.207.#6 |
127453 | 0 | 0 | 207 | 2025-03-24 14:03:52 | 20.1#1.207.9# |
127454 | 0 | 0 | 271 | 2025-04-05 02:00:03 | 114.119.14#.#1 |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.