Для быстрого поика по почтовому индексу или адресу воспользуйтесь формой поиска в верхней части экрана. Зеленым цветом выделены интервалы в которых существуют реальные почтовые индексы. В таблице 100 записей. По количесту комментариев можно оценить активность конкретных ОПС. В таблице также предствалены данные по количеству посещений, времени последнего посещения и часть ip адреса. Для дальнейшего выбора почтового индекса выберите сообветствующую ссылку из таблицы ниже.
Код | Количество реальных индексов | Количество комментариев | Визиты | Последний визит | ip |
---|---|---|---|---|---|
127979 | 0 | 0 | 119 | 2025-03-24 10:00:14 | #0.171.207.9# |
127980 | 0 | 0 | 109 | 2025-03-24 10:01:36 | #0.171.2#7.96 |
127981 | 0 | 0 | 127 | 2025-03-24 09:59:15 | 2#.171.20#.96 |
127982 | 0 | 0 | 118 | 2025-03-24 09:59:45 | 20.#71.207.#6 |
127983 | 0 | 0 | 105 | 2025-03-24 10:01:58 | 20.1#1.207.9# |
127984 | 0 | 0 | 121 | 2025-03-24 10:01:13 | #0.17#.207.96 |
127985 | 0 | 0 | 100 | 2025-03-24 10:01:41 | #0.171.#07.96 |
127986 | 0 | 0 | 107 | 2025-03-24 10:01:52 | #0.171.2#7.96 |
127987 | 0 | 0 | 103 | 2025-05-07 11:53:31 | #.255.231.#5 |
127988 | 0 | 0 | 107 | 2025-03-24 09:59:34 | #0.171.207.#6 |
127989 | 0 | 0 | 116 | 2025-03-24 10:00:12 | #0.171.207.9# |
127990 | 0 | 0 | 152 | 2025-03-25 10:22:33 | #1#.119.149.2 |
127991 | 0 | 0 | 115 | 2025-03-24 10:01:08 | 2#.171.20#.96 |
127992 | 0 | 0 | 131 | 2025-05-10 05:41:27 | 44.195.14#.1#2 |
127993 | 0 | 0 | 124 | 2025-04-18 01:24:40 | 95.1#8.#13.82 |
127995 | 0 | 0 | 115 | 2025-03-24 10:01:04 | #0.171.#07.96 |
127996 | 0 | 0 | 151 | 2025-03-24 10:00:21 | #0.171.2#7.96 |
127997 | 0 | 0 | 196 | 2025-04-04 04:12:25 | #7.250.22#.89 |
127998 | 0 | 0 | 102 | 2025-03-24 09:59:03 | #0.171.207.#6 |
127999 | 0 | 0 | 567 | 2025-05-01 00:48:03 | 5.#55.2#1.14 |
Сайт не является официальным сайтом Почты России. Информация и все обновления взяты из официальных источников. Вся информация на сайте не является официальным изданием и предназначена только для ознакомительных целей. Администрация не несет ответственности за комментарии пользователей, но оставляет за собой возможность блокировки или удаления комментариев.